Nu op de radio
Het laatst gedetecteerde nummer bij elk gecontroleerd radiostation. Nummers van Phil Collins en Genesis zijn groen gemarkeerd; zenders die al meer dan 10 minuten geen nieuw nummer of geen gegevens meer doorgeven zijn grijs.
Zenders (24)
Bijgewerkt om 18:13:45| Zender | Artiest | Nummer | Gezien sinds |
|---|---|---|---|
| 100% NL | Rondé | Love Myself | minder dan 1 min |
| 538 | Di-rect | My Friend | 4 min |
| Arrow Classic Rock | Coldplay | In My Place | 4 min |
| JOE | Lionel Richie | All Night Long | minder dan 1 min |
| KINK | Bleech 9:3 | Tourniquet | 3 min |
| NPO 3FM | Coldplay | Viva La Vida | 3 min |
| NPO Radio 1 | Sombr | Homewrecker | minder dan 1 min |
| NPO Radio 2 | The Dawn Brothers | Look Out Cleveland | 2 min |
| NPO Radio 5 | Eagles | Lyin' Eyes | 2 min |
| Omroep Brabant | Unknown | Non-stop Muziek | 12 min (al even hetzelfde) |
| Omroep Gelderland | John Mayer | Tom And Jerry | 3 min |
| Omroep Zeeland | Kygo & Ava Max | Before You Know It | 1 min |
| Q Music | Simple Minds | Alive And Kicking | 3 min |
| Radio 10 | Amy Winehouse | Rehab | 1 min |
| Radio 8FM | Nelly Furtado | Powerless (say What You Want) | 1 min |
| Radio Decibel | Missy Elliott | 4 My People (basement Jaxx Remix) | 3 min |
| Radio Noord Holland | Unknown | Nh Sport | 3 min |
| Radio Rijnmond | Proclaimers | I'm Gonna Be (500 Miles) | 4 min |
| Radio Veronica | Genesis | Hold On My Heart | 4 min |
| Rivierenland Radio | King | Love & Pride | 1 min |
| Simone FM | Sting | Englishman In New York | 2 min |
| Sky Radio | Coldplay | Clocks | 2 min |
| SLAM! | Swedish House Mafia & Lykke Li | Happiness Is So Sad | 12 min (al even hetzelfde) |
| Sublime FM | Alicia Keys | A Woman's Worth | minder dan 1 min |
‘Gezien sinds’ is het moment waarop de controle dit nummer voor het eerst zag, niet per se het moment waarop het begon.